��ӭ����������д��¥��!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
3554 | 出租 | 智慧谷汇梦空间 地址:2号大街515号 | 2200m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
7773 | 出租 | 丰盛九玺 地址:西湖区池华街(金渡北路延伸段)与紫萱路口东北 | 33m² | 2.3元/月 | 2019/12/28 | ||
7775 | 出租 | 通宝商厦 地址:环城北路10号 | 41m² | 2.1元/月 | 2019/12/28 | ||
7777 | 出租 | 星耀城 地址:北临滨盛路,西依江陵路,南为丹枫路,东有规划支路 | 215m² | 2.4元/月 | 2019/12/28 | ||
7785 | 出租 | 九玺 地址:九玺 | 33m² | 2.3元/月 | 2019/12/28 | ||
7790 | 出租 | 东承府 地址:环丁路1397号 | 32m² | 2.6元/月 | 2019/12/28 | ||
7793 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | 2019/12/28 | ||
7808 | 出租 | 绿城西溪世纪广场 地址:区余杭塘路花蒋路口 | 50m² | 2.6元/月 | 2019/12/28 | ||
7810 | 出租 | 薇萝妮卡 地址:3号大街与14号路交叉口 | 50m² | 1.3元/月 | 2019/12/28 | ||
7811 | 出租 | 薇萝妮卡 地址:3号大街与14号路交叉口 | 69m² | 1.3元/月 | 2019/12/28 | ||
7813 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | 2019/12/28 | ||
7814 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 60m² | 1.9元/月 | 2019/12/28 | ||
7825 | 出租 | 西溪世纪广场 地址:西溪世纪广场 | 160m² | 3.1元/月 | 2019/12/28 | ||
7826 | 出租 | 杭州新天地商务* 地址:杭州新天地商务*2幢东1502 | 114m² | 2.3元/月 | 2019/12/28 | ||
7830 | 出租 | 西溪联合科技广场 地址:高教路970号 | 600m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
7841 | 出租 | 庆联大厦 地址:庆春路139号 | 348m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
7842 | 出租 | 吴山名楼 地址:延安路9号 | 708m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
7843 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 60m² | 1.9元/月 | 2019/12/28 | ||
7845 | 出租 | 庆联大厦 地址:庆春路139号 | 101m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
7864 | 出租 | 桂花新村 地址:桂花路61-71号 | 200m² | 0.6元/月 | 2019/12/28 | ||
【下一页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 【末页】 共48页 |