欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
3630 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 103m² | 2元/月 | |||
3776 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 105m² | 2元/月 | |||
3824 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 140m² | 1.9元/月 | |||
7848 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 103m² | 2元/月 | |||
7994 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 105m² | 2元/月 | |||
8042 | 出租 | 中闽大厦 地址:杭州上城 | 140m² | 1.9元/月 | |||
3635 | 出租 | 万达广场D座出租 地址:杭州拱墅区万达广场D座 | 90m² | 2.3元/月 | |||
7853 | 出租 | 万达广场D座出租 地址:杭州拱墅区万达广场D座 | 90m² | 2.3元/月 | |||
3636 | 出租 | 杭州拱墅区万达广场 地址:石祥路和杭行路交汇处东北方向 | 90m² | 2.3元/月 | |||
7854 | 出租 | 杭州拱墅区万达广场 地址:石祥路和杭行路交汇处东北方向 | 90m² | 2.3元/月 | |||
3638 | 出租 | 白马大厦 地址:密渡桥路1号 | 109m² | 4.2元/月 | |||
3639 | 出租 | 白马大厦 地址:密渡桥路1号 | 109m² | 4.2元/月 | |||
3640 | 出租 | 白马大厦 地址:密渡桥路1号 | 109m² | 4.2元/月 | |||
7856 | 出租 | 白马大厦 地址:密渡桥路1号 | 109m² | 4.2元/月 | |||
7857 | 出租 | 白马大厦 地址:密渡桥路1号 | 109m² | 4.2元/月 | |||
7858 | 出租 | 白马大厦 地址:密渡桥路1号 | 109m² | 4.2元/月 | |||
3647 | 出租 | 天鸿君邑楼盘详情 论坛 地址:东信大道388号 | 84m² | 2.1元/月 | |||
7865 | 出租 | 天鸿君邑楼盘详情 论坛 地址:东信大道388号 | 84m² | 2.1元/月 | |||
3648 | 出租 | 和平大厦 地址:绍兴路168号 | 106m² | 2.7元/月 | |||
7866 | 出租 | 和平大厦 地址:绍兴路168号 | 106m² | 2.7元/月 | |||
【下一页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 【末页】 共30页 |