欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
3661 | 出租 | 西城时代商务* 地址:登云路518号西城时代商务*3幢1916.1918室 | 210m² | 1.3元/月 | |||
7879 | 出租 | 西城时代商务* 地址:登云路518号西城时代商务*3幢1916.1918室 | 210m² | 1.3元/月 | |||
3664 | 出租 | 凯和大厦 地址:信诚路99号 | 8000m² | 2元/月 | |||
7882 | 出租 | 凯和大厦 地址:信诚路99号 | 8000m² | 2元/月 | |||
3666 | 出租 | 银润星座 地址:湖州街506号 | 50m² | 2.3元/月 | |||
3667 | 出租 | 银润星座 地址:湖州街506号 | 200m² | 2.3元/月 | |||
7884 | 出租 | 银润星座 地址:湖州街506号 | 50m² | 2.3元/月 | |||
7885 | 出租 | 银润星座 地址:湖州街506号 | 200m² | 2.3元/月 | |||
3668 | 出租 | 天贸富力广场 地址:文一西路 | 128m² | 2.3元/月 | |||
7886 | 出租 | 天贸富力广场 地址:文一西路 | 128m² | 2.3元/月 | |||
3669 | 出租 | 德信AI产业园 地址:伟业路3号 | 75000m² | 2元/月 | |||
7887 | 出租 | 德信AI产业园 地址:伟业路3号 | 75000m² | 2元/月 | |||
3611 | 出租 | 新东方大厦 地址:西湖大道18号 | 314m² | 2.4元/月 | |||
7829 | 出租 | 新东方大厦 地址:西湖大道18号 | 314m² | 2.4元/月 | |||
3656 | 出租 | 中沙银座 地址:天城东路183号 | 340m² | 1.8元/月 | |||
7874 | 出租 | 中沙银座 地址:天城东路183号 | 340m² | 1.8元/月 | |||
3658 | 出租 | 博地中心 地址:市心路与市政路交叉口 | 672m² | 2.3元/月 | |||
7876 | 出租 | 博地中心 地址:市心路与市政路交叉口 | 672m² | 2.3元/月 | |||
3671 | 出租 | 炬華集团 地址:文一西路 | 340m² | 1.6元/月 | |||
7889 | 出租 | 炬華集团 地址:文一西路 | 340m² | 1.6元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 【末页】 共128页 |