欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
7804 | 出租 | 杭州照相机械研究所 地址:西溪路560号 | 70m² | 2.8元/月 | |||
7993 | 出租 | 杭州照相机械研究所 地址:西溪路560号 | 540m² | 2元/月 | |||
3777 | 出租 | 运通网城 地址:运河路5号运通网城1号楼11楼 | 300m² | 0.3元/月 | |||
7995 | 出租 | 运通网城 地址:运河路5号运通网城1号楼11楼 | 300m² | 0.3元/月 | |||
3779 | 出租 | 东站西子国际论坛 地址:环站东路和兴路交叉口 | 260m² | 3元/月 | |||
3795 | 出租 | 东站西子国际论坛 地址:环站东路和兴路交叉口 | 260m² | 3元/月 | |||
7997 | 出租 | 东站西子国际论坛 地址:环站东路和兴路交叉口 | 260m² | 3元/月 | |||
8013 | 出租 | 东站西子国际论坛 地址:环站东路和兴路交叉口 | 260m² | 3元/月 | |||
3644 | 出租 | 广银创新科技园 地址:石祥路路与储鑫路荣威4S店* | 60000m² | 0元/月 | |||
3645 | 出租 | 广银创新科技园 地址:石祥路路与储鑫路荣威4S店* | 7000m² | 43.5元/月 | |||
3782 | 出租 | 广银创新科技园 地址:石祥路路与储鑫路荣威4S店* | 60000m² | 1元/月 | |||
3772 | 出租 | 富力天贸广场 地址:文一西路常二路交叉口 | 129m² | 2.3元/月 | |||
7990 | 出租 | 富力天贸广场 地址:文一西路常二路交叉口 | 129m² | 2.3元/月 | |||
3773 | 出租 | 云水苑 地址:云水苑2幢418室 | 50m² | 1.5元/月 | |||
7991 | 出租 | 云水苑 地址:云水苑2幢418室 | 50m² | 1.5元/月 | |||
7862 | 出租 | 广银创新科技园 地址:石祥路路与储鑫路荣威4S店* | 60000m² | 0元/月 | |||
7863 | 出租 | 广银创新科技园 地址:石祥路路与储鑫路荣威4S店* | 7000m² | 43.5元/月 | |||
8000 | 出租 | 广银创新科技园 地址:石祥路路与储鑫路荣威4S店* | 60000m² | 1元/月 | |||
7998 | 出租 | 紫金港商务大厦 地址:古墩路656号 | 1200m² | 2.8元/月 | |||
7999 | 出租 | 紫金港商务大厦 地址:古墩路656号 | 1200m² | 2.8元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] 【末页】 共128页 |