欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
1143 | 出租 | 得雨楼 地址:政旦东路36号5楼 | 280m² | 3.6元/月 | |||
5361 | 出租 | 得雨楼 地址:政旦东路36号5楼 | 280m² | 3.6元/月 | |||
1144 | 出租 | 光启园 地址:钦州北路1001号 | 313m² | 4.2元/月 | |||
5362 | 出租 | 光启园 地址:钦州北路1001号 | 313m² | 4.2元/月 | |||
1151 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.8元/月 | |||
1273 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.8元/月 | |||
1327 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.8元/月 | |||
1539 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.9元/月 | |||
1752 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.9元/月 | |||
1800 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.9元/月 | |||
5369 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.8元/月 | |||
5491 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.8元/月 | |||
5545 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.8元/月 | |||
5757 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.9元/月 | |||
5970 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.9元/月 | |||
6018 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.9元/月 | |||
1152 | 出租 | 徐汇乐业天地 地址:田林路418号 | 40m² | 4.2元/月 | |||
1378 | 出租 | 徐汇乐业天地 地址:田林路418号 | 40m² | 167元/月 | |||
5370 | 出租 | 徐汇乐业天地 地址:田林路418号 | 40m² | 4.2元/月 | |||
5596 | 出租 | 徐汇乐业天地 地址:田林路418号 | 40m² | 167元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] 【末页】 共128页 |