欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
5751 | 出租 | 双鸽大厦 地址:上海浦东 | 541m² | 6.3元/月 | |||
5752 | 出租 | 文通财富国际 地址:昆明路739号 | 397m² | 5.8元/月 | |||
5756 | 出租 | 沪办大厦 地址:虹口区中山北一路1250号 | 223m² | 2.2元/月 | |||
5757 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.9元/月 | |||
5760 | 出租 | 包头路1135号 地址:包头楼 | 2376m² | 2.3元/月 | |||
5761 | 出租 | 绿地公园广场 地址:陆翔路111弄(7号线顾村公园站3号口) | 60m² | 1.9元/月 | |||
5754 | 出租 | 古北国际财富中心 地址:虹桥路1452号(虹桥路、红宝石路当中) | 550m² | 8元/月 | |||
5764 | 出租 | 汇阳广场 地址:田林东路55号 | 20m² | 4.7元/月 | |||
5767 | 出租 | 华一实业大厦 地址:莲花路1555号 | 421m² | 3.6元/月 | |||
5768 | 出租 | 健康智谷 地址:灵石路697号健康智谷7号楼东区303室 | 620m² | 4元/月 | |||
5769 | 出租 | 福建天安大厦 地址:金桥路1399号 | 100m² | 3.3元/月 | |||
5770 | 出租 | 和一大厦办公房 地址:江宁路418号 | 291m² | 4.1元/月 | |||
5774 | 出租 | 圣天地商务大厦 地址:江宁路1165号 | 74m² | 6.8元/月 | |||
5778 | 出租 | 开开广场 地址:万航渡路888号(近长宁路) | 665m² | 3.8元/月 | |||
5779 | 出租 | 松江区 地址:玉树路900 | 200m² | 0.8元/月 | |||
5772 | 出租 | 鸿海大厦 地址:真北路2167号 | 188m² | 4元/月 | |||
5783 | 出租 | 禹洲金桥国际 地址:金湘路201弄15号、金湘路225弄11号、金港路199弄6 | 42m² | 3.3元/月 | |||
5784 | 出租 | 光启文化广场 地址:斜土路2899甲 | 400m² | 6.4元/月 | |||
5786 | 出租 | 恒利国际大厦 地址:恒利国际大厦 | 300m² | 7元/月 | |||
5787 | 出租 | 恒利国际大厦 地址:恒利国际大厦 | 1200m² | 6.5元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] 【末页】 共129页 |